Email marketing efficace? Keep calm e leggi i dati
"Fa' che vada bene, fa' che vada bene": fare una campagna di email marketing efficace a volte sembra come vincere al Gratta e Vinci: ne fai un po' e speri di azzeccarne una. Ma puoi fare di meglio. Ecco cosa devi fare:
- a) raccogliere dati come Open Rate (o tasso d'apertura) e Click Rate (tatto di click)
- b) non farti spaventare ("oh, l'Open Rate è bassissimo, come farò a dirlo al mio capo?")
- c) contestualizzare con le statistiche di MailChimp in italiano
I dati non hanno valore assoluto, ma in rapporto al tuo settore. Quindi, prima di dire che il tuo Open Rate è bassissimo, altissimo, purissimo, dai un'occhiata ai dati di benchmark forniti da MailChimp aggiornati al 3 maggio 2016: sono divisi settore per settore e sono basati su campagne email di almeno 1000 destinatari, inviate da aziende medie, grandi, miscroscopiche: si va da 1 a oltre 50 dipendenti.
Statistiche MailChimp 2016: dati di benchmark per settore
Settore | Open Rate | Click Rate | Segnalato come spam | Disiscritto |
---|---|---|---|---|
Agenzie creative | 22.59% | 2.74% | 0.03% | 0.36% |
Agricoltura e food | 25.12% | 3.21% | 0.03% | 0.29% |
Architettura | 24.97% | 2.98% | 0.03% | 0.37% |
Arte e artisti | 27.39% | 2.89% | 0.03% | 0.28% |
Assicurazioni | 20.70% | 2.15% | 0.03% | 0.24% |
Beauty e Personal Care | 18.91% | 2.14% | 0.04% | 0.33% |
Casa e giardino | 24.52% | 3.75% | 0.04% | 0.38% |
Computer ed elettronica | 21.25% | 2.32% | 0.03% | 0.30% |
Deals, offerte e coupon | 14.05% | 1.86% | 0.01% | 0.11% |
E-commerce | 16.80% | 2.47% | 0.03% | 0.22% |
Economia e finanza | 21.31% | 2.76% | 0.02% | 0.24% |
Edilizia | 22.53% | 1.96% | 0.05% | 0.45% |
Editoria e media | 22.21% | 4.64% | 0.01% | 0.12% |
Eventi e intrattenimento | 21.52% | 2.37% | 0.03% | 0.28% |
Farmaceutico | 19.94% | 2.59% | 0.03% | 0.22% |
Formazione | 21.86% | 2.73% | 0.02% | 0.20% |
Fotografia e videomaking | 26.20% | 3.82% | 0.03% | 0.42% |
Giochi e videogame | 21.34% | 3.41% | 0.03% | 0.24% |
Government - mail amministrative | 26.25% | 3.63% | 0.02% | 0.13% |
Hobbistica | 28.81% | 5.40% | 0.03% | 0.22% |
Immobiliare | 21.42% | 1.97% | 0.04% | 0.32% |
Integratori alimentari | 17.45% | 1.91% | 0.04% | 0.27% |
Legale | 22.68% | 2.98% | 0.02% | 0.23% |
Locali | 22.03% | 1.39% | 0.03% | 0.41% |
Manufacturing | 22.70% | 2.49% | 0.03% | 0.36% |
Marketing e pubblicità | 18.22% | 2.04% | 0.03% | 0.29% |
Medico, dentistico, sanitario | 22.64% | 2.49% | 0.04% | 0.30% |
Mobile | 19.69% | 2.18% | 0.03% | 0.37% |
Musica e musicisti | 22.98% | 2.93% | 0.03% | 0.30% |
Non-Profit | 25.20% | 2.84% | 0.02% | 0.19% |
Politica | 22.81% | 2.34% | 0.03% | 0.21% |
Pubbliche relazioni | 20.01% | 1.66% | 0.02% | 0.22% |
Recruitment e formazione del personale | 20.23% | 2.30% | 0.03% | 0.31% |
Religioso | 26.35% | 3.29% | 0.02% | 0.12% |
Ristorazione | 21.65% | 1.29% | 0.02% | 0.26% |
Retail | 21.40% | 2.64% | 0.03% | 0.29% |
Salute e benessere | 22.43% | 2.79% | 0.03% | 0.38% |
Scommesse | 17.22% | 3.23% | 0.03% | 0.16% |
Servizi di consulenza | 19.57% | 2.36% | 0.02% | 0.29% |
Servizi professionali | 20.82% | 2.61% | 0.03% | 0.31% |
Social network e community online | 21.83% | 3.46% | 0.02% | 0.23% |
Software e web app | 21.43% | 2.38% | 0.03% | 0.40% |
Sport | 25.88% | 3.42% | 0.02% | 0.28% |
Telecomunicazioni | 21.45% | 2.51% | 0.02% | 0.28% |
Viaggi e trasporti | 20.58% | 2.29% | 0.03% | 0.24% |
Altro | 23.28% | 2.92% | 0.03% | 0.28% |
Cosa ci dicono i dati?
La passione vince sempre. Pollice su per le email di hobbistica, che registrano un 28,81% di tasso di apertura, il più alto di tutti i settori: quindi sì alle email che parlano delle nostre passioni.
Deals ed edilizia? Segnalati speciali. Le email che presentano deals, offerte e coupon ed edilizia sono tra i settori meno performanti, in termini di open rate, segnalazione spam, disiscrizioni. Questo denota una certa stanchezza: è tempo di cambiare strategia.
Se vuoi approfondire, qui trovi il report completo Email marketing benchmarks MailChimp ((NB: nel report MailChimp, come in questo report, i numeri sono formattati all'americana).
Per passare all'azione, invece, ecco 5 consigli per costruire una campagna di email marketing efficace.
Email marketing efficace: 5 consigli
- Il dato di open rate è basso? Rivedi l'oggetto. MailChimp consiglia: "don't sell but tell": descrivi il contenuto della tua email, possibilmente con un oggetto breve e che suoni bene, leggilo anche ad alta voce, guardalo da mobile. Se spendi 2 ore nel creare la tua campagna email, dedica almeno 30 minuti al solo oggetto. Tempo sprecato? Nein: l'oggetto è, insieme al mittente, l'elemento più importante della tua campagna email. Se sbagli l'oggetto, sbagli praticamente tutto.
- Click rate: occhio al design e alle call to action. I click sono bassi? Generalmente è perché stai dando troppi link e chi ti legge si confonde, oppure perché non sono molto evidenti: rivedi design e call to action, fai prove di variazione e vedi che succede.
- Tanti "hard bounce"? Aggiorna la lista. Se hai molti hard bounce vuol dire che verosimilmente le persone non usano più le mail che hai tu. La lista è vecchia, insomma. Che fare? Cancella le email vecchie e invita i tuoi utenti ad aggiornare la loro email, con una call to action dal sito o una campagna social. In alternativa hai sempre l'azione "a manina": cerca le persone e chiedi loro la mail nuova.
- "Soft bounce": ritenta, sarai più fortunato. In questo caso il tuo destinatario ha la casella piena, o il server di posta dà errore temporaneo. Quindi non eliminarle e tenta un secondo invio.
- Segnalato come spam? Cambia mittente. Nel report di Mailchimp la voce "Abuse" indica che il tuo destinatario ha segnalato la tua email come spam. Prima di dire "mo lo prendo e gli torco il collo", guarda che email e mittente stai usando: e se non si capisce subito di che azienda si tratta o sembrano spam, cambiali.
In Bryan siamo specializzati nella gestione di campagne email con MailChimp: scrivici per avere campagne email più efficaci
Dicci qualcosa di più su ciò che stai cercando e su come possiamo aiutarti.
"*" indica i campi obbligatori
Quali sono i 3 errori da evitare con il marketing digitale?
Scopri come iniziare con il piede giusto o come correggere il tiro nell’ebook che abbiamo preparato per te.
"*" indica i campi obbligatori